相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:本系列產(chǎn)品可進(jìn)行各種金屬材料和非金屬材料及構(gòu)件的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn)
型號(hào)規(guī)格 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||||
zui大試驗(yàn)力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | ||||
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1% | |||||||
zui大拉伸空間(mm) | 560 | 620 | 690 | 620 | ||||
zui大壓縮空間(mm) | 530 | 550 | 620 | 580 | ||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6~φ22 | φ10~φ32 | φ13~φ40 | φ14~φ45 | ||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~30 | 0~40 | ||||
彎曲支點(diǎn)zui大間距(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | ||||
剪切試樣直徑(mm) | φ10 | |||||||
兩側(cè)支柱間距(mm) | 460 | 495 | 570 | 600 | ||||
總功率(kW) | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 主機(jī) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | |||
泵站 | 620×480×1135 | |||||||
凈重(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3300 |
手機(jī)
微信掃一掃